<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un dato más para la estadística</title>
	<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica</link>
	<description>Una manera simple de saber dónde se puede vivir más tranquilo.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:14:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1157</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:41:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1157</guid>
		<description>Excelente chicos y chicas!! Muy buena la página y la idea.

Es una pena que los 5 que dejaron mensajes antes no dejaron sus páginas donde podríamos haber visto de que manera estan tratando de colaborar con un pais mejor. No quisiera creer que lo unico que hacen es criticar un proyecto tan sencillo y humilde como este.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente chicos y chicas!! Muy buena la página y la idea.</p>
<p>Es una pena que los 5 que dejaron mensajes antes no dejaron sus páginas donde podríamos haber visto de que manera estan tratando de colaborar con un pais mejor. No quisiera creer que lo unico que hacen es criticar un proyecto tan sencillo y humilde como este.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: para adru</title>
		<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1151</link>
		<dc:creator>para adru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 06:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1151</guid>
		<description>sabes qe pasa atenes razon negrita, el sur tambien existe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabes qe pasa atenes razon negrita, el sur tambien existe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adru</title>
		<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1118</link>
		<dc:creator>Adru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:36:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1118</guid>
		<description>che.. crucen la rivadavia hacia el sur!!!!!!!
todas las pruebas que vi aca, son "norteñas"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che.. crucen la rivadavia hacia el sur!!!!!!!<br />
todas las pruebas que vi aca, son &#8220;norteñas&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Tatele</title>
		<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1094</link>
		<dc:creator>El Tatele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 03:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1094</guid>
		<description>Para que se fueron a Saenz Peña, ahi el asfalto no llego, no te roban la bici porque se quedan empatanados en la primer pedaleada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que se fueron a Saenz Peña, ahi el asfalto no llego, no te roban la bici porque se quedan empatanados en la primer pedaleada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sosita</title>
		<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1092</link>
		<dc:creator>sosita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:34:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1092</guid>
		<description>sabes que pasa, fueron en tren y le sacaron una foto al boleto, te das cuenta.... dios mio,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabes que pasa, fueron en tren y le sacaron una foto al boleto, te das cuenta&#8230;. dios mio,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL HERMANO DE sosita</title>
		<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1087</link>
		<dc:creator>EL HERMANO DE sosita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:23:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1087</guid>
		<description>se les hacia de noche y tenian miedo de volver in the train</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se les hacia de noche y tenian miedo de volver in the train</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nestor</title>
		<link>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1085</link>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 16:07:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lapruebadelabicicleta.com/20-un-dato-mas-para-nuestra-estadistica#comment-1085</guid>
		<description>y xq no se quedaron más tiempo????????
tenian miedo de que los roben a ustedes??????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y xq no se quedaron más tiempo????????<br />
tenian miedo de que los roben a ustedes??????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
